Mairie de Saint-Juéry | École Marie Curie | École René Rouquier Maternelle | École René Rouquier Primaire | École Louisa Paulin | Les Avalats | Total | %age inscrits | %age expr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 904 | 1009 | 910 | 1072 | 985 | 463 | 5343 | ||
Votants | 532 | 663 | 584 | 716 | 633 | 318 | 3446 | 64,50 | |
Exprimés | 504 | 621 | 540 | 665 | 602 | 296 | 3228 | 60,42 | |
Jean-Paul Raynaud (Soc) | 210 | 216 | 298 | 357 | 291 | 117 | 1489 | 27,87 | 46,13 |
Daniel Maurel (Dvd) | 167 | 218 | 119 | 128 | 141 | 99 | 872 | 16,32 | 27,01 |
Serge Gimenez (Com) | 67 | 119 | 58 | 93 | 107 | 36 | 480 | 8,98 | 14,87 |
Fabien Nazaret (Vert) | 60 | 68 | 65 | 87 | 63 | 44 | 387 | 7,24 | 11,99 |
Mairie de Saint-Juéry | École Marie Curie | École René Rouquier Maternelle | École René Rouquier Primaire | École Louisa Paulin | Les Avalats | Total | %age inscrits | %age expr | |
Inscrits | 944 | 1009 | 960 | 1071 | 985 | 462 | 5431 | ||
Votants | 456 | 591 | 501 | 606 | 543 | 283 | 2980 | 54,87 | |
Exprimés | 446 | 556 | 474 | 580 | 514 | 267 | 2837 | 52,24 | |
Jean-Paul Raynaud (Soc) | 252 | 299 | 339 | 376 | 343 | 141 | 1750 | 32,22 | 61,68 |
Daniel Maurel (Dvd) | 194 | 257 | 135 | 204 | 171 | 126 | 1087 | 20,01 | 38,32 |
samedi 27 juillet 2019
Résultats des élections cantonales 2008 à Saint-Juéry par bureaux
Vous trouverez ici les résultats électoraux détaillés par bureaux de
vote à Saint-Juéry lors des élections cantonales de 2008. A l'issue de cette élection, Jean-Paul Raynaud, a pris la succession du conseiller général et ancien maire de Saint-Juéry, Jean Polisset.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire