Mairie de Saint-Juéry | École Marie Curie | École René Rouquier Maternelle | École René Rouquier Primaire | École Louisa Paulin | Les Avalats | Total | %age inscrits | %age expr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 859 | 971 | 895 | 974 | 926 | 491 | 5116 | ||
Votants | 415 | 542 | 497 | 542 | 520 | 250 | 2766 | 54,07 | |
Exprimés | 396 | 520 | 477 | 508 | 504 | 242 | 2647 | 51,74 | |
Eric Chavegrand (Lo) | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 19 | 0,37 | 0,72 |
André Boudès (Pcf) | 10 | 18 | 18 | 22 | 24 | 11 | 103 | 2,01 | 3,89 |
Tenhinan Hadji (Lfi) | 45 | 57 | 46 | 88 | 71 | 36 | 343 | 6,70 | 12,96 |
Patrice Bédier (Soc) | 46 | 55 | 45 | 56 | 46 | 19 | 267 | 5,22 | 10,09 |
Jean-Pierre Roustit (Aed) | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 24 | 0,47 | 0,91 |
Julia Rivet (Eelv) | 22 | 29 | 21 | 10 | 18 | 9 | 109 | 2,13 | 4,12 |
Alba O'Neill (Eco) | 8 | 7 | 3 | 4 | 9 | 9 | 40 | 0,78 | 1,51 |
Thierry Scandella (Upr) | 2 | 3 | 7 | 7 | 4 | 2 | 25 | 0,49 | 0,94 |
Pierre Laporte (Div) | 57 | 85 | 73 | 75 | 77 | 33 | 400 | 7,82 | 15,11 |
Anne-Michèle Bianchi (Lr) | 30 | 33 | 24 | 27 | 17 | 12 | 143 | 2,80 | 5,40 |
Philippe Folliot (Ucentre) | 88 | 131 | 144 | 129 | 136 | 49 | 677 | 13,23 | 25,58 |
Luc Couderc (Dlf) | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | 29 | 0,57 | 1,10 |
Frédéric Cabrolier (Fn) | 79 | 87 | 81 | 74 | 91 | 56 | 468 | 9,15 | 17,68 |
Mairie de Saint-Juéry | École Marie Curie | École René Rouquier Maternelle | École René Rouquier Primaire | École Louisa Paulin | Les Avalats | Total | %age inscrits | %age expr | |
Inscrits | 859 | 971 | 895 | 974 | 926 | 491 | 5116 | ||
Votants | 496 | 482 | 413 | 471 | 435 | 219 | 2516 | 49,18 | |
Exprimés | 308 | 407 | 361 | 390 | 369 | 191 | 2026 | 39,60 | |
Frédéric Cabrolier (Fn) | 97 | 133 | 115 | 120 | 106 | 85 | 656 | 12,82 | 32,38 |
Philippe Folliot (Ucentre) | 211 | 274 | 246 | 270 | 263 | 106 | 1370 | 26,78 | 67,62 |
samedi 27 juillet 2019
Résultats des élections législatives 2017 à Saint-Juéry par bureaux
Vous trouverez ici les résultats électoraux détaillés par bureaux de
vote à Saint-Juéry lors des élections législatives de 2017.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire