Mairie de Saint-Juéry | École Marie Curie | École René Rouquier Maternelle | École René Rouquier Primaire | École Louisa Paulin | Les Avalats | Total | %age inscrits | %age expr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 831 | 977 | 973 | 993 | 901 | 484 | 5159 | ||
Votants | 461 | 586 | 549 | 614 | 528 | 281 | 3019 | 58,52 | |
Exprimés | 430 | 551 | 526 | 580 | 496 | 267 | 2850 | 55,24 | |
Karine Verdier & Alexandre Cerezo | 25 | 26 | 24 | 31 | 21 | 25 | 152 | 2,95 | 5,33 |
Sheila Amour & Xavier De Beaunay (Fn) | 97 | 118 | 126 | 131 | 128 | 87 | 687 | 13,32 | 24,11 |
Marie-Claire Malroux & Jean-Paul Raynaud (Dvg) | 164 | 218 | 230 | 273 | 207 | 91 | 1183 | 22,93 | 41,51 |
Michèle Sintes & Stéphane Bardy (Dvd) | 78 | 98 | 93 | 84 | 71 | 40 | 464 | 8,99 | 16,28 |
Marie-Louis Gonzales & David Kowalczyk | 66 | 91 | 53 | 61 | 69 | 24 | 364 | 7,06 | 12,77 |
Mairie de Saint-Juéry | École Marie Curie | École René Rouquier Maternelle | École René Rouquier Primaire | École Louisa Paulin | Les Avalats | Total | %age inscrits | %age expr | |
Inscrits | 831 | 977 | 973 | 993 | 901 | 484 | 5159 | ||
Votants | 465 | 597 | 543 | 633 | 544 | 301 | 3083 | 59,76 | |
Exprimés | 407 | 530 | 500 | 569 | 483 | 262 | 2751 | 53,32 | |
Sheila Amour & Xavier De Beaunay (Fn) | 136 | 176 | 164 | 167 | 159 | 118 | 920 | 17,83 | 33,44 |
Marie-Claire Malroux & Jean-Paul Raynaud (Dvg) | 271 | 354 | 336 | 402 | 324 | 144 | 1831 | 35,49 | 66,56 |
samedi 27 juillet 2019
Résultats des élections départementales 2014 à Saint-Juéry par bureaux
Vous trouverez ici les résultats électoraux détaillés par bureaux de
vote à Saint-Juéry lors des élections départementales de 2014.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire