Mairie de Saint-Juéry | École Marie Curie | École René Rouquier Maternelle | École René Rouquier Primaire | École Louisa Paulin | Les Avalats | Total | %age inscrits | %age expr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 842 | 979 | 876 | 1006 | 915 | 498 | 5116 | ||
Votants | 530 | 685 | 616 | 697 | 622 | 363 | 3513 | 68,67 | |
Exprimés | 510 | 645 | 581 | 670 | 588 | 347 | 3341 | 65,30 | |
Stéphane Bardy (Dvd) | 135 | 185 | 145 | 192 | 142 | 114 | 913 | 17,85 | 27,33 |
Jean-Paul Raynaud (Dvg) | 163 | 249 | 250 | 245 | 209 | 115 | 1231 | 24,06 | 36,85 |
Blandine Thuel (Ug) | 212 | 213 | 186 | 233 | 237 | 118 | 1199 | 23,44 | 35,89 |
Mairie de Saint-Juéry | École Marie Curie | École René Rouquier Maternelle | École René Rouquier Primaire | École Louisa Paulin | Les Avalats | Total | %age inscrits | %age expr | |
Inscrits | 842 | 979 | 876 | 1006 | 915 | 498 | 5116 | ||
Votants | 565 | 700 | 630 | 718 | 626 | 365 | 3604 | 70,45 | |
Exprimés | 544 | 673 | 603 | 694 | 598 | 357 | 3469 | 67,81 | |
Stéphane Bardy (Dvd) | 116 | 163 | 123 | 172 | 122 | 99 | 795 | 15,54 | 22,92 |
Jean-Paul Raynaud (Dvg) | 213 | 296 | 306 | 309 | 241 | 141 | 1506 | 29,44 | 43,41 |
Blandine Thuel (Ug) | 215 | 214 | 174 | 213 | 235 | 117 | 1168 | 22,83 | 33,67 |
samedi 27 juillet 2019
Résultats des élections municipales 2014 à Saint-Juéry par bureaux
Vous trouverez ici les résultats électoraux détaillés par bureaux de
vote à Saint-Juéry lors des élections municipales 2014.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire