Vous trouverez ici les résultats électoraux détaillés par bureaux de vote à Saint-Juéry lors des élections présidentielles de 2012.
Mairie de Saint-Juéry | École Marie Curie | École René Rouquier Maternelle | École René Rouquier Primaire | École Louisa Paulin | Les Avalats | Total | %age inscrits | %age expr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 864 | 996 | 890 | 1030 | 916 | 483 | 5179 | ||
Votants | 719 | 864 | 782 | 884 | 796 | 411 | 4456 | 86,04 | |
Exprimés | 699 | 843 | 765 | 847 | 722 | 403 | 4279 | 82,62 | |
Eva Joly (Eelv) | 22 | 9 | 5 | 7 | 10 | 5 | 58 | 1,12 | 1,36 |
Marine Le Pen (Fn) | 112 | 152 | 120 | 131 | 148 | 93 | 756 | 14,60 | 17,67 |
Nicolas Sarkozy (Ump) | 123 | 157 | 162 | 125 | 115 | 68 | 750 | 14,48 | 17,53 |
Jean-Luc Mélenchon (Fdg) | 91 | 130 | 91 | 130 | 107 | 52 | 601 | 11,60 | 14,05 |
Philippe Poutou (Npa) | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 7 | 54 | 1,04 | 1,26 |
Nathalie Arthaud (Lo) | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 | 0,29 | 0,35 |
Jacques Cheminade (Div) | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0,14 | 0,16 |
François Bayrou (Modem) | 50 | 65 | 62 | 59 | 54 | 38 | 328 | 6,33 | 7,67 |
Nicolas Dupond-Aignan (Dlr) | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | 5 | 47 | 0,91 | 1,10 |
François Hollande (Ps) | 277 | 308 | 304 | 374 | 317 | 133 | 1713 | 33,08 | 40,03 |
Mairie de Saint-Juéry | École Marie Curie | École René Rouquier Maternelle | École René Rouquier Primaire | École Louisa Paulin | Les Avalats | Total | %age inscrits | %age expr | |
Inscrits | 864 | 997 | 890 | 1030 | 918 | 483 | 5182 | ||
Votants | 706 | 861 | 790 | 888 | 800 | 410 | 4455 | 85,97 | |
Exprimés | 660 | 793 | 748 | 826 | 721 | 387 | 4135 | 79,80 | |
Nicolas Sarkozy (Ump) | 219 | 271 | 287 | 248 | 229 | 151 | 1405 | 27,11 | 33,98 |
François Hollande (Ps) | 441 | 522 | 461 | 578 | 492 | 236 | 2730 | 52,68 | 66,02 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire