Mairie de Saint-Juéry | École Marie Curie | École René Rouquier Maternelle | École René Rouquier Primaire | École Louisa Paulin | Les Avalats | Total | %age inscrits | %age expr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 866 | 1001 | 889 | 1030 | 918 | 483 | 5187 | ||
Votants | 514 | 673 | 611 | 673 | 605 | 294 | 3370 | 64,97 | |
Exprimés | 496 | 664 | 600 | 656 | 591 | 291 | 3298 | 63,58 | |
Frédéric Cabrollier (Fn) | 63 | 101 | 77 | 78 | 95 | 45 | 459 | 8,85 | 13,92 |
Vincent Lopez (Lo) | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 19 | 0,37 | 0,58 |
Fanny Touraille (Npa) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 22 | 0,42 | 0,67 |
Philippe Folliot (Centr) | 70 | 84 | 71 | 63 | 71 | 40 | 399 | 7,69 | 12,10 |
Benoist Couliou (Eelv) | 19 | 23 | 17 | 13 | 12 | 12 | 96 | 1,85 | 2,91 |
Géraldine Rouquette (Fg) | 38 | 54 | 41 | 52 | 49 | 26 | 260 | 5,01 | 7,88 |
Gérard Poujade (Soc) | 246 | 318 | 292 | 360 | 293 | 119 | 1628 | 31,39 | 49,36 |
Jean-Pierre Roustit (Aed) | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 16 | 0,31 | 0,49 |
Richard Amalvy (Ump) | 52 | 77 | 96 | 77 | 59 | 38 | 399 | 7,69 | 12,10 |
Mairie de Saint-Juéry | École Marie Curie | École René Rouquier Maternelle | École René Rouquier Primaire | École Louisa Paulin | Les Avalats | Total | %age inscrits | %age expr | |
Inscrits | 866 | 1001 | 889 | 1030 | 918 | 483 | 5187 | ||
Votants | 472 | 643 | 545 | 610 | 553 | 284 | 3107 | 59,90 | |
Exprimés | 454 | 608 | 525 | 587 | 526 | 277 | 2977 | 57,39 | |
Philippe Folliot (Centr) | 156 | 211 | 185 | 176 | 170 | 102 | 1000 | 19,28 | 33,59 |
Gérard Poujade (Soc) | 298 | 397 | 340 | 411 | 356 | 175 | 1977 | 38,11 | 66,41 |
samedi 27 juillet 2019
Résultats des élections législatives 2012 à Saint-Juéry par bureaux
Vous trouverez ici les résultats électoraux détaillés par bureaux de
vote à Saint-Juéry lors des élections législatives de 2012.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire