recensement de la population légale du département au 1er janvier 2020. Selon l'institut, Saint-Juéry compte 6818 habitants, soit 60 habitants de plus qu'en 2014.
La population du Tarn atteint désormais 387 890. Sur ces 5 dernières années, cela représente une hausse de 0,5 % soit un dixième de plus que la moyenne nationale, mais trois dixièmes en dessous de la moyenne régionale. L'INSEE note que cette évolution n'est pas due à l'accroissement naturel de la population (différence entre le nombre de décès et de naissances) mais bien à l'installation sur notre territoire de ménages venus d'ailleurs.
Cette hausse démographique se concentre autour des deux grands pôles urbains que sont Albi, Castres et leurs agglomérations respectives. L'ouest du département (Gaillac, Lavaur, Saint-Sulpice, Rabastens,...) bénéficie quant à lui du dynamisme de la métropole toulousaine. A l'inverse, les anciennes cités industrielles comme Carmaux, Graulhet ou Mazamet stagnent voire perdent des habitants.
Pour aller plus loin, vous pouvez consulter la synthèse réalisée dans le Tarn Libre.
Retrouvez également le fichier de l'INSEE complet sur la population par cantons et par villes.
Vous trouverez ci-dessous le top 25 des villes les plus peuplées du Tarn en 2020 (population légale 2017).
Ville | Population 2020 | Population 2014 | Variation |
---|---|---|---|
Albi | 48 970 | 49 179 | -209 |
Castres | 41 636 | 42 222 | -586 |
Gaillac | 15 294 | 13 629 | 1665 |
Graulhet | 12 618 | 11 761 | 857 |
Lavaur | 10 811 | 10 178 | 633 |
Mazamet | 10 013 | 10 093 | -80 |
Carmaux | 9 500 | 9 933 | -433 |
Saint-Sulpice-la-Pointe | 9 117 | 8 213 | 904 |
Saint-Juéry | 6 818 | 6 758 | 60 |
Labruguière | 6 535 | 6 320 | 215 |
Aussillon | 5 892 | 6 313 | -421 |
Rabastens | 5 620 | 5 083 | 537 |
Lisle-sur-Tarn | 4 694 | 4 328 | 366 |
Lescure-d'Albigeois | 4 577 | 4 373 | 204 |
Saïx | 3 548 | 3 318 | 230 |
Puygouzon + Labastide-Dénat | 3 461 | 3 313 | 148 |
Réalmont | 3 418 | 3 285 | 133 |
Puylaurens | 3 236 | 3 235 | 1 |
Marssac-sur-Tarn | 3 200 | 2 961 | 239 |
Blaye-les-Mines | 2 987 | 3 049 | -62 |
Coufouleux | 2 874 | 2276 | 598 |
Sorèze | 2 836 | 2 635 | 201 |
Pont-de-Larn | 2 832 | 2 878 | -46 |
Cagnac-les-Mines | 2 601 | 2316 | 285 |
Soual | 2 549 | 2358 | 191 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire